統計情報
名古屋市におけるHIV感染者/エイズ患者数(令和6年・速報値)
名古屋市へのHIV感染者/エイズ患者報告件数
令和6年1年間に医療機関より名古屋市に報告された新規HIV感染者/エイズ患者報告件数は54件でした。

男女別の新規報告数(令和6年)
以下( )内は外国人(不明を含む。)の再掲
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
HIV | 34(3) | 2(1) | 36(4) |
エイズ | 18(4) | 0(0) | 18(4) |
計 | 52(7) | 2(1) | 54(8) |
感染経路別の新規報告数(令和6年)
異性間 | 同性間 | その他 | 不明 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
HIV | 7(1) | 27(3) | 0(0) | 2(0) | 36(4) |
エイズ | 0(0) | 12(3) | 1(0) | 5(1) | 18(4) |
計 | 7(1) | 39(6) | 1(0) | 7(1) | 54(8) |
年齢別の新規報告数(令和6年)
年齢区分 | 20歳未満 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIV | 1(0) | 8(3) | 10(0) | 11(1) | 6(0) | 0(0) | 36(4) |
エイズ | 1(1) | 1(0) | 5(2) | 2(0) | 9(1) | 0(0) | 18(4) |
計 | 2(1) | 9(3) | 15(2) | 13(1) | 15(1) | 0(0) | 54(8) |
男女別の累積報告数(令和6年まで)
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
HIV | 1175(150) | 121(66) | 1296(216) |
エイズ | 508(60) | 28(13) | 536(73) |
計 | 1683(210) | 149(79) | 1832(289) |
感染経路別の累積報告数(令和6年まで)
異性間 | 同性間 | その他 | 不明 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
HIV | 251(91) | 953(84) | 12(5) | 80(36) | 1296(216) |
エイズ | 136(31) | 326(22) | 12(5) | 62(15) | 536(73) |
計 | 387(122) | 1279(106) | 24(10) | 142(51) | 1832(289) |