統計情報
名古屋市におけるHIV感染者/エイズ患者数(令和5年・速報値)
名古屋市へのHIV感染者/エイズ患者報告件数
令和5年1年間に医療機関より名古屋市に報告された新規HIV感染者/エイズ患者報告件数は76件でした。
男女別の新規報告数(令和5年)
以下( )内は外国人(不明を含む。)の再掲
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
HIV | 54(15) | 3(2) | 57(17) |
エイズ | 18(3) | 1(0) | 19(3) |
計 | 72(18) | 4(2) | 76(20) |
感染経路別の新規報告数(令和5年)
異性間 | 同性間 | その他 | 不明 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
HIV | 10(4) | 46(13) | 0(0) | 1(0) | 57(17) |
エイズ | 3(1) | 14(2) | 0(0) | 2(0) | 19(3) |
計 | 13(5) | 60(15) | 0(0) | 3(0) | 76(20) |
年齢別の新規報告数(令和5年)
年齢区分 | 20歳未満 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIV | 0(0) | 18(7) | 29(9) | 6(1) | 4(0) | 0(0) | 57(17) |
エイズ | 0(0) | 3(2) | 8(1) | 4(0) | 4(0) | 0(0) | 19(3) |
計 | 0(0) | 21(9) | 37(10) | 10(1) | 8(0) | 0(0) | 76(20) |
男女別の累積報告数(令和5年まで)
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
HIV | 1141(147) | 119(65) | 1260(212) |
エイズ | 490(56) | 28(13) | 518(69) |
計 | 1631(203) | 147(78) | 1778(281) |
感染経路別の累積報告数(令和5年まで)
異性間 | 同性間 | その他 | 不明 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
HIV | 244(90) | 926(81) | 12(5) | 78(36) | 1260(212) |
エイズ | 136(31) | 314(19) | 11(5) | 57(14) | 518(69) |
計 | 380(121) | 1240(100) | 23(10) | 135(50) | 1778(281) |