統計情報
名古屋市におけるHIV感染者/エイズ患者数(令和3年・速報値)
名古屋市へのHIV感染者/エイズ患者報告件数
令和3年1年間に医療機関より名古屋市に報告された新規HIV感染者/エイズ患者報告件数は67件でした。

男女別の新規報告数(令和3年)
以下( )内は外国人(不明を含む。)の再掲
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
HIV | 40(6) | 4(2) | 44(8) |
エイズ | 23(2) | 0(0) | 23(2) |
計 | 63(8) | 4(2) | 67(10) |
感染経路別の新規報告数(令和3年)
異性間 | 同性間 | その他 | 不明 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
HIV | 7(4) | 37(4) | 0(0) | 0(0) | 44(8) |
エイズ | 3(1) | 15(1) | 2(0) | 3(0) | 23(2) |
計 | 10(5) | 52(5) | 2(0) | 3(0) | 67(10) |
年齢別の新規報告数(令和3年)
年齢区分 | 20歳未満 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIV | 0(0) | 12(2) | 20(4) | 5(0) | 7(2) | 0(0) | 44(8) |
エイズ | 0(0) | 7(2) | 4(0) | 6(0) | 6(0) | 0(0) | 23(2) |
計 | 0(0) | 19(4) | 24(4) | 11(0) | 13(2) | 0(0) | 67(10) |
男女別の累積報告数(令和3年まで)
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
HIV | 1049(120) | 113(61) | 1162(181) |
エイズ | 457(49) | 26(12) | 483(61) |
計 | 1506(169) | 139(73) | 1645(242) |
感染経路別の累積報告数(令和3年まで)
異性間 | 同性間 | その他 | 不明 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
HIV | 223(80) | 851(60) | 12(5) | 176(36) | 1162(181) |
エイズ | 128(26) | 292(16) | 11(5) | 52(14) | 483(61) |
計 | 351(106) | 1143(76) | 23(10) | 128(50) | 1645(242) |